ສະຖານະປັດຈຸບັນ
| ສັນຍາ | XAUUSD_i |
|---|---|
| ລາຄາ | 4,148.22 |
| Spread | 160 ຈຸດ |
| ATR | 3.22 |
| Heartbeat | 10:34:32 |
| Balance | 207.46 USD |
|---|---|
| Equity | 208.82 USD |
| ຄວາມສ່ຽງລວມ | 15.42 USD / 14% (7.4%) |
| ອໍເດີມື້ນີ້ | 9 |
| P/L ມື້ນີ້ | -7.17 USD |
| ຊະນະ / ເສຍ | 2 / 6 |
ລໍຖ້າ
ຄວາມໝັ້ນໃຈ 0.55
R/R 0.00
Lots 0.00
Entry 0.00 · SL 0.00 · TP 0.00
ຈັງຫວະ 0.75
0.75 | not_extended: price is 1.73 ATR from EMA21 (limit 1.8), volatility: ATR 0.93x its average, trend_strength: ADX 14.2 (min 18), momentum_slope: MACD histogram rising +0.510 -> +0.743, momentum_sign: MACD histogram +0.743 on a BUY signal, rsi_room: RSI 66.7 (must be <- 78 to buy)
H1 ຍັງເປັນ bearish stack (9<21<50) ແລະ ລາຄາຢູ່ໃຕ້ EMA200 4269.19, ແຕ່ M15/M5 ກັບເປັນ bullish stack ທັງສອງ ແລະ ລາຄາດັນຂຶ້ນຕິດ BB upper (bb_percent_b 1.02 ແລະ 0.90) ກັບ stoch_k 94.6/93.0 - overbought. ADX M15 15.9 ແລະ M5 16.4 ຕໍ່າ - range. ມີ 2 BUY ເປີດແລ້ວ ແລະ ຂ່າວ Fed hawkish ກົດດັນທອງ. ບໍ່ມີ setup A-grade ທັງສອງທິດ.
ກະດານຂ່າວ ເວລາລາວ
| ກາງ | 22:00 [ກາງ] ເອີຣົບ ECB President Lagarde ກ່າວຄຳປາໄສ |
| ກາງ | 30/09 01:00 [ກາງ] ອາເມລິກາ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຜູ້ບໍລິໂພກ CB |
| ກາງ | 30/09 01:00 [ກາງ] ອາເມລິກາ ຕຳແໜ່ງງານຫວ່າງ JOLTS |
| ສູງ | 30/09 23:30 [ສູງ] ອາເມລິກາ ດັດຊະນີລາຄາ PCE ພື້ນຖານ ເດືອນ/ເດືອນ |
- [Yahoo Finance | 58 ນາທີກ່ອນ] ຄຳຢູ່ໃກ້ລະດັບຕ່ຳສຸດ 7 ອາທິດ ຍ້ອນຜົນຕອບແທນພັນທະບັດ ແລະ ຄາດຫວັງ Fed ຂຶ້ນດອກເບ້ຍ
- [Yahoo Finance | 9.7 ຊົ່ວໂມງກ່ອນ] ຜູ້ຖືຄຳລາຍໃຫຍ່ຂາດທຶນ 2.65 ຕື້ໂດລາ ຫຼັງຄຳຕົກຕ່ຳສຸດໃນ 7 ອາທິດ
- [Yahoo Finance | 8.6 ຊົ່ວໂມງກ່ອນ] ຄຳຢູ່ໃກ້ລະດັບຕ່ຳສຸດ 7 ອາທິດ ຫຼັງຕົກ 4% ເນື່ອງຈາກເງື່ອນໄຂ Fed ຂຶ້ນດອກເບ້ຍ
ອໍເດີທີ່ເປີດຢູ່ 2 ອໍເດີຈິງ ກຳໄລລວມ +1.36 USD
| Ticket | ທິດທາງ | ກຳໄລ | Lots | Entry | SL | TP | ຄວາມສ່ຽງ (1R) | ເປີດເມື່ອ | ປະເພດ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554962765 | ຊື້ | +3.15 USD (+0.35R) | 0.01 | 4,144.990 | 4,136.000 | 4,160.000 | 8.99 USD | 29/09 14:30 | ເງິນຈິງ |
| 555110635 | ຊື້ | -1.79 USD (-0.28R) | 0.01 | 4,149.930 | 4,143.500 | 4,160.000 | 6.43 USD | 29/09 17:10 | ເງິນຈິງ |
ປະຫວັດການເທຣດ 22 ອໍເດີທີ່ປິດແລ້ວ
Win Rate40.9%
P/L ລວມ+7.46 USD
Expectancy0.096R
ຂາດທຶນຕິດຕໍ່ກັນ2
| Ticket | ທິດທາງ | Lots | Entry | ປິດທີ່ | P/L | R | ເປີດເມື່ອ | ປິດເມື່ອ | ປະເພດ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554905498 | ຂາຍ | 0.01 | 4,143.400 | 4,143.410 | -0.01 USD | -0.00R | 29/09 13:30 | 29/09 14:05 | ເງິນຈິງ |
| 554829457 | ຂາຍ | 0.01 | 4,126.770 | 4,136.500 | -9.73 USD | -1.00R | 29/09 11:50 | 29/09 12:40 | ເງິນຈິງ |
| 554736497 | ຂາຍ | 0.01 | 4,131.870 | 4,132.100 | -0.23 USD | -0.02R | 29/09 09:15 | 29/09 12:39 | ເງິນຈິງ |
| 554753428 | ຂາຍ | 0.01 | 4,137.190 | 4,126.500 | +10.69 USD | +2.13R | 29/09 09:45 | 29/09 11:34 | ເງິນຈິງ |
| 554686291 | ຂາຍ | 0.01 | 4,115.070 | 4,127.200 | -12.13 USD | -1.00R | 29/09 08:00 | 29/09 08:16 | ເງິນຈິງ |
| 554668368 | ຂາຍ | 0.01 | 4,125.670 | 4,121.210 | +4.46 USD | +0.68R | 29/09 07:35 | 29/09 07:58 | ເງິນຈິງ |
| 554641089 | ຂາຍ | 0.01 | 4,124.080 | 4,124.180 | -0.10 USD | -0.01R | 29/09 06:52 | 29/09 07:34 | ເງິນຈິງ |
| 554652820 | ຂາຍ | 0.01 | 4,123.770 | 4,123.890 | -0.12 USD | -0.01R | 29/09 07:09 | 29/09 07:34 | ເງິນຈິງ |
| 554343692 | ຂາຍ | 0.01 | 4,133.130 | 4,141.520 | -8.39 USD | -0.95R | 29/09 01:35 | 29/09 01:53 | ເງິນຈິງ |
| 554347717 | ຂາຍ | 0.01 | 4,134.910 | 4,141.520 | -6.61 USD | -0.96R | 29/09 01:40 | 29/09 01:53 | ເງິນຈິງ |
| 554163686 | ຂາຍ | 0.01 | 4,122.180 | 4,133.600 | -11.42 USD | -1.19R | 28/09 23:00 | 28/09 23:23 | ເງິນຈິງ |
| 554036556 | ຂາຍ | 0.01 | 4,143.400 | 4,127.000 | +16.40 USD | +1.74R | 28/09 21:25 | 28/09 21:40 | ເງິນຈິງ |
| 553985792 | ຂາຍ | 0.01 | 4,150.790 | 4,160.510 | -9.72 USD | -1.04R | 28/09 20:45 | 28/09 20:50 | ເງິນຈິງ |
| 553889732 | ຂາຍ | 0.01 | 4,152.940 | 4,152.960 | -0.02 USD | -0.00R | 28/09 19:30 | 28/09 20:46 | ເງິນຈິງ |
| 553896029 | ຂາຍ | 0.01 | 4,150.710 | 4,138.000 | +12.71 USD | +1.34R | 28/09 19:36 | 28/09 20:34 | ເງິນຈິງ |
| 553621477 | ຂາຍ | 0.01 | 4,149.410 | 4,161.200 | -11.79 USD | -1.02R | 28/09 15:45 | 28/09 19:05 | ເງິນຈິງ |
| 553815372 | ຂາຍ | 0.02 | 4,153.190 | 4,161.200 | -16.02 USD | -1.31R | 28/09 18:30 | 28/09 19:05 | ເງິນຈິງ |
| 553781727 | ຂາຍ | 0.02 | 4,159.650 | 4,155.610 | +8.08 USD | +0.53R | 28/09 18:00 | 28/09 18:26 | ເງິນຈິງ |
| 553568705 | ຂາຍ | 0.01 | 4,157.550 | 4,151.300 | +6.25 USD | +0.66R | 28/09 14:55 | 28/09 15:42 | ເງິນຈິງ |
| 553481528 | ຂາຍ | 0.01 | 4,169.080 | 4,158.790 | +10.29 USD | +1.18R | 28/09 13:30 | 28/09 14:26 | ເງິນຈິງ |
| 553418428 | ຂາຍ | 0.01 | 4,187.920 | 4,170.000 | +17.92 USD | +1.61R | 28/09 12:30 | 28/09 13:28 | ເງິນຈິງ |
| 553340542 | ຂາຍ | 0.01 | 4,198.540 | 4,191.590 | +6.95 USD | +0.74R | 28/09 10:56 | 28/09 12:28 | ເງິນຈິງ |
ການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບຮຽນຮູ້ (8)
| ເວລາ | ສິ່ງທີ່ປ່ຽນ | ຄ່າ | ເຫດຜົນ |
|---|---|---|---|
| 29/09 12:40 | last_reflection_count | 20 | self-reflection |
| 29/09 08:00 | min_confidence | 0.52 | |
| 29/09 08:00 | risk_multiplier | 1.0 | |
| 29/09 01:55 | min_confidence | 0.57 | 3 consecutive losses -> risk x0.50; confidence threshold 0.52 -> 0.57 |
| 29/09 01:55 | risk_multiplier | 0.5 | 3 consecutive losses -> risk x0.50; confidence threshold 0.52 -> 0.57 |
| 28/09 20:55 | last_reflection_count | 10 | self-reflection |
| 28/09 15:30 | min_confidence | 0.52 | |
| 28/09 15:30 | risk_multiplier | 1.0 |
ລະບົບຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ
ຕົວຄູນຄວາມສ່ຽງ×1.00
ຄວາມໝັ້ນໃຈຂັ້ນຕ່ຳ0.52
Expectancy0.096R
Context ທີ່ຖືກບລັອກ0
ຄວາມສ່ຽງຕາມທຶນ: $0+ · 7.0% · 2 ອໍເດີ
ຕົວຄູນຄວາມສ່ຽງ ≤ 1.0 ສະເໝີ — ລະບົບນີ້ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໄດ້ຢ່າງດຽວ ເພີ່ມບໍ່ໄດ້.
ຍັງບໍ່ມີ context ໃດຖືກບລັອກ